CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa Santhuochapu có hai hình thức thanh toán.
- Thanh toán khi nhận hàng (COD)
- Thanh toán bằng cách chuyển khoản:
2.1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên ngân hàng | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 2221 0000 831368 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền |
2.2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank)
Tên ngân hàng | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Yên |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 1302 2053 57582 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền |
2.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Tên ngân hàng | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình – Hà Nội |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 101 509 0524 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền |
2.4. Ngân hàng Quân đội (MBbank)
Tên ngân hàng | Ngân hàng Quân đội – Sở giao dịch 1 |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 1100 123456 888 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền |
2.5. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank)
Tên ngân hàng | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 107 880 881 666 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền |
2.6. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Tên ngân hàng | Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Đạo Thúy |
Chủ tài khoản | Vũ Thị Hồng Nhung |
Số tài khoản | 1902 1064 097014 |
Nội dung chuyển khoản | Tên khách hàng + chuyển tiền
Vi dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền . |
Sau khi nhận được chuyển khoản, bộ phận Hỗ trợ sẽ phản hồi lại cho Khách hàng để xác nhận lại đơn hàng và lịch chuyển hàng.